ZGC151FD Макропористая сильнокислотная катионообменная смола
- Введение:
«Hydrolite» ZGC151FD представляет собой катионообменную смолу с сульфогруппой (-SO3H) в сополимере стирол-диэтиленбензола с макропористой структурой. Из-за своей макропористой матрицы он обладает лучшей способностью противостоять истиранию, проникновению и антиоксиданту.
После специальной очистки ZGC151FD соответствует требованиям к пищевым продуктам, обладает высокой физической и химической стабильностью, высоким уровнем чистоты, с минимальным содержанием металлов и остатков в порах смол и без растворенных органических веществ, поэтому особенно подходит для очистки питьевой воды. , обесцвечивание и опреснение пищевой промышленности (например: крахмальный сахар, винная кислота, пиво, сорбит, ксилит, аминокислоты, лимонная кислота, молочная кислота и т. д.)
- Физические и химические свойства:
Предметы | Индекс |
Внешность | Коричневые непрозрачные бусины |
Матрица | Стирол-ДВБ |
Функциональная группа | (-SO3H) |
Ионная форма | Na+ |
Содержание влаги % | 45,0 ~ 55,0 |
Емкость в расчете на вес ммоль/г | ≥ 4,35 |
Емкость по объему ммоль/мл | ≥ 1,70 |
Вес в упаковке г/мл | 1,25~1,28 |
Истинная плотность (влажная) г/мл | 0,75~0,85 |
Диапазон размера частиц % | (0,45~1,25 мм) ≥ 95,0 |
Низкий Ограниченный % | (<0,45 мм) ≤ 1,0 |
Единый коэффициент | ≤ 1,60 |
Цельные бусины % | ≥ 90,0 |
- Ссылка:
Предметы | Ссылка |
Высота слоя смолы м | 1,5~3,0 |
Пространство задней промывки % | 50~100 |
Регенерирующий агент | HCl |
Плотность регенерата % | 4~5 |
Дозировка регенеранта м3/м3-R | 2,0~2,5 |
Регенерация Время контакта мин. | 40~60 |
Время замены мин | ≥ 30 |
Скорость промывки м/ч | 15~20 |
Обратный отек % | ≤ 8,0 |
Рабочая температура °C | ≤ 80 |
Ограниченная температура °C | 120 |
Диапазон рН | 0~14 |
- Руководство по эксплуатации
восстановление сахара | Чистая вода | Скорость потока (БВ/ч) | Дозировка (БВ) |
Мытье спины | Чистая вода | 2,0~4,0 | 1,5~2,0 |
Регенерировать | 3~5% раствор HCl | 2,0~4,0 | 1,0~2,0 |
Замена | Чистая вода | 1,0~1,5 | 1,5~2,5 |
Смывать | Чистая вода | 1,0~2,0 | 1,0~1,5 |
Промывка | Чистая вода | 10~15 | 3,0~5,0 |
Операционная | Сахарный ликер | 5~10 | 2,0~5,0 |
восстановление сахара | Чистая вода | 2,0~4,0 | 30~60 |
Примечание: когда начинается обратная промывка, скорость потока должна быть медленной, после того, как все смолы станут гибкими, увеличивайте скорость обратной промывки шаг за шагом, после того, как смолы полностью заработают, стабильная скорость обратной промывки до выхода воды обратной промывки. чистый.