Коагулянт «Бопак-А-2» выпускается по ТУ 2163-006-39928758-2015.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
- подготовка питьевой воды;
- подготовка высокоочищенной воды для систем тепло- и энергоснабжения;
- в системах очистки промышленных и коммунальных сточных вод;
- в системах подготовки воды для бассейнов;
- обеспечение замкнутых циклов технологических и автомоечных комплексов.
| Массовая доля основного вещества (по алюминию), % | 7,0±1,0 |
| Массовая доля основного вещества в пересчете на Al2O3, % | 13,2±2,0 |
| Массовая доля хлоридов, % | 14,0±4,0 |
| Формула продукта | Аl2(OH)2,0±1,5CI4,0±1,5 |
| Мольное соотношение Al:Cl | 0,6±0,2 |
| Удельная масса, г/дм3 | 1,25±0,05 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, % | не более 0,1 |
| Массовая доля взвешенных веществ, % | не более 0,1 |
| Температура замерзания | -18 0С, после размораживания не теряет коагуляционных свойств |
| Внешний вид | бесцветная или светло-серая жидкость |

