ZGA 307 MB сильноосновной анионит.
Применение:
Он используется главным образом для производства чистой воды и ультра чистой воды в системе смешанного действия , с характеристиками, такими как превосходная гидравлика и физическая стабильность.
Типичные физические и химические свойства
| Внешний вид | Сферические зерна от бежевого до золотистого |
| Ионная форма | Cl |
| Содержание влаги % | 42.00-48.00 |
| Максимальный регенерировать мощность ммоль / г | ≥3.80 |
| Общая обменная ёмкость, ммоль / мл | ≥1.35 |
| Насыпной вес, г / мл | 0.67-0.73 |
| Истинная плотность г / мл | 1.070-1.100 |
| Диапазон размеров частиц % | (0.40mm-0.90mm) ≥95 |
| Минимальный размер, % | (> 0.90mm) ≤1 |
| Эффективный размер мм | ≥0.500-0.800 |
| Коэффициент однородности | ≤1.40 |
| Сферичность после истирания% | ≥90.00 |
Эталонные показатели в использовании
| Диапазон рН | 1-14 |
| Максимум. рабочая температура в хлор форме, ° C | 80 |
| Рабочая обменная емкость, ммоль / л | ≥400 |
| Рабочий расход, м / ч | 15-30 |
Купить сильноосновной анионит для получения ультрачитсой воды в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.
Вы можете задать Ваши вопросы в форме ниже.Специалисты нашей компании всегда рады сотрудничеству

